BP-60N
康的斯/KDSI
型号 | BP-60 | |||
外观尺寸 | mm | 60*60 | ||
开孔尺寸 | mm | Φ45.5 |
DC A直流电流表 | |||||||
电流范围 | uA | 50uA 100uA 150uA 250uA 800uA | |||||
mA | 4-20mA 1mA 10mA 500mA 800mA | ||||||
A | 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A | ||||||
配外附分流器 | 50mV 60mV 75mV | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1500A 2000A 2500A 3000A | |||||
DC V直流电压表 | |||||||
电压范围 | V | 0.5V 1V 10V 25V 50V 100V 250V 500V 600V |
1.6仓储
整齐的仓库,清洁的工作环境
型号 | BP-60 | |||
外观尺寸 | mm | 60*60 | ||
开孔尺寸 | mm | Φ45.5 |
DC A直流电流表 | |||||||
电流范围 | uA | 50uA 100uA 150uA 250uA 800uA | |||||
mA | 4-20mA 1mA 10mA 500mA 800mA | ||||||
A | 1A 2A 3A 4A 5A 10A 15A 20A 25A 30A 40A 50A | ||||||
配外附分流器 | 50mV 60mV 75mV | 10A 15A 20A 30A 40A 50A 60A 100A 150A 200A 250A 300A 400A 500A 600A 800A 1000A 1500A 2000A 2500A 3000A | |||||
DC V直流电压表 | |||||||
电压范围 | V | 0.5V 1V 10V 25V 50V 100V 250V 500V 600V |
1.6仓储
整齐的仓库,清洁的工作环境